SM, SMMM, YMM sayıları
TÜRMOB (01.09.2024) verilere göre Türkiye’de 131.922 meslek mensubu bulunmaktadır. Bunun 126.847,00 si SM ve SMMM iken, 5075 i yeminli mali müşavirdir.
Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayısı:
ODA ADI |
SM SAYISI |
SMMM SAYISI |
TOPLAM SAYI |
| ADANA SMMMO | 143,00 | 2.404,00 | 2.547,00 |
| ADIYAMAN SMMMO | 9,00 | 212,00 | 221,00 |
| AFYONKARAHİSAR SMMMO | 34,00 | 567,00 | 601,00 |
| AKSARAY SMMMO | 6,00 | 225,00 | 231,00 |
| ALANYA SMMMO | 51,00 | 615,00 | 666,00 |
| AMASYA SMMMO | 26,00 | 218,00 | 244,00 |
| ANKARA SMMMO | 730,00 | 14.152,00 | 14.882,00 |
| ANTALYA SMMMO | 143,00 | 3.511,00 | 3.654,00 |
| ARTVİN SMMMO | 7,00 | 87,00 | 94,00 |
| AYDIN SMMMO | 72,00 | 989,00 | 1.061,00 |
| BALIKESİR SMMMO | 96,00 | 1.045,00 | 1.141,00 |
| BARTIN SMMMO | 21,00 | 97,00 | 118,00 |
| BATMAN SMMMO | 31,00 | 256,00 | 287,00 |
| BİLECİK SMMMO | 10,00 | 149,00 | 159,00 |
| BİTLİS SMMMO | 7,00 | 90,00 | 97,00 |
| BODRUM SMMMO | 18,00 | 421,00 | 439,00 |
| BOLU SMMMO | 22,00 | 332,00 | 354,00 |
| BURDUR SMMMO | 19,00 | 217,00 | 236,00 |
| BURSA SMMMO | 322,00 | 5.594,00 | 5.916,00 |
| ÇANAKKALE SMMMO | 39,00 | 489,00 | 528,00 |
| ÇANKIRI SMMMO | 13,00 | 100,00 | 113,00 |
| ÇORLU SMMMO | 4,00 | 430,00 | 434,00 |
| ÇORUM SMMMO | 21,00 | 426,00 | 447,00 |
| DENİZLİ SMMMO | 90,00 | 1.319,00 | 1.409,00 |
| DİYARBAKIR SMMMO | 26,00 | 793,00 | 819,00 |
| DÜZCE SMMMO | 26,00 | 284,00 | 310,00 |
| EDİRNE SMMMO | 29,00 | 382,00 | 411,00 |
| ELAZIĞ SMMMO | 16,00 | 295,00 | 311,00 |
| ERZİNCAN SMMMO | 9,00 | 150,00 | 159,00 |
| ERZURUM SMMMO | 15,00 | 287,00 | 302,00 |
| ESKİŞEHİR SMMMO | 82,00 | 1.104,00 | 1.186,00 |
| FETHİYE SMMMO | 13,00 | 330,00 | 343,00 |
| GAZİANTEP SMMMO | 137,00 | 2.360,00 | 2.497,00 |
| GİRESUN SMMMO | 31,00 | 212,00 | 243,00 |
| GÜMÜŞHANE-BAYBURT BÖLGE SMMMO | 8,00 | 49,00 | 57,00 |
| HATAY SMMMO | 73,00 | 846,00 | 919,00 |
| ISPARTA SMMMO | 21,00 | 339,00 | 360,00 |
| İSKENDERUN SMMMO | 40,00 | 396,00 | 436,00 |
| İSTANBUL SMMMO | 1.447,00 | 48.372,00 | 49.819,00 |
| İZMİR SMMMO | 529,00 | 8.743,00 | 9.272,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SMMMO | 52,00 | 681,00 | 733,00 |
| KARABÜK SMMMO | 21,00 | 195,00 | 216,00 |
| KARAMAN SMMMO | 12,00 | 195,00 | 207,00 |
| KARS SMMMO | 10,00 | 146,00 | 156,00 |
| KASTAMONU SMMMO | 24,00 | 210,00 | 234,00 |
| KAYSERİ SMMMO | 68,00 | 1.926,00 | 1.994,00 |
| KIRIKKALE SMMMO | 13,00 | 162,00 | 175,00 |
| KIRKLARELİ SMMMO | 13,00 | 309,00 | 322,00 |
| KIRŞEHİR SMMMO | 12,00 | 122,00 | 134,00 |
| KOCAELİ SMMMO | 96,00 | 2.238,00 | 2.334,00 |
| KONYA SMMMO | 150,00 | 2.603,00 | 2.753,00 |
| KÜTAHYA SMMMO | 24,00 | 367,00 | 391,00 |
| MALATYA SMMMO | 45,00 | 507,00 | 552,00 |
| MANAVGAT SMMMO | 16,00 | 447,00 | 463,00 |
| MANİSA SMMMO | 92,00 | 1.000,00 | 1.092,00 |
| MARDİN SMMMO | 25,00 | 384,00 | 409,00 |
| MERSİN SMMMO | 188,00 | 2.018,00 | 2.206,00 |
| MUĞLA SMMMO | 65,00 | 753,00 | 818,00 |
| MUŞ SMMMO | 3,00 | 62,00 | 65,00 |
| NEVŞEHİR SMMMO | 30,00 | 230,00 | 260,00 |
| NİĞDE SMMMO | 7,00 | 161,00 | 168,00 |
| ORDU SMMMO | 31,00 | 398,00 | 429,00 |
| OSMANİYE SMMMO | 10,00 | 223,00 | 233,00 |
| RİZE SMMMO | 18,00 | 218,00 | 236,00 |
| SAKARYA SMMMO | 88,00 | 1.128,00 | 1.216,00 |
| SAMSUN SMMMO | 78,00 | 993,00 | 1.071,00 |
| SİNOP SMMMO | 21,00 | 95,00 | 116,00 |
| SİVAS SMMMO | 30,00 | 387,00 | 417,00 |
| ŞANLIURFA SMMMO | 25,00 | 628,00 | 653,00 |
| TEKİRDAĞ SMMMO | 24,00 | 661,00 | 685,00 |
| TOKAT SMMMO | 15,00 | 240,00 | 255,00 |
| TRABZON SMMMO | 67,00 | 667,00 | 734,00 |
| UŞAK SMMMO | 23,00 | 361,00 | 384,00 |
| VAN SMMMO | 7,00 | 488,00 | 495,00 |
| YALOVA SMMMO | 19,00 | 302,00 | 321,00 |
| YOZGAT SMMMO | 20,00 | 176,00 | 196,00 |
| ZONGULDAK SMMMO | 22,00 | 379,00 | 401,00 |
| TOPLAM | 5.900,00 | 120.947,00 | 126.847,00 |
Yeminli Mali Müşavir (YMM) Sayısı :
ODA ADI |
ÜYE SAYISI |
| ADANA YMMO | 176,00 |
| ANKARA YMMO | 1.549,00 |
| ANTALYA YMMO | 92,00 |
| BURSA YMMO | 193,00 |
| ESKİŞEHİR YMMO | 64,00 |
| GAZİANTEP YMMO | 163,00 |
| İSTANBUL YMMO | 2.361,00 |
| İZMİR YMMO | 477,00 |
| TOPLAM | 5.075,00 |